1、更正内容一:本项目招标文件中“第四章 附页1 评标方法及标准表 第一包评标方法及标准”中:
原内容:
评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
技术部分 | 技术响应 | 20分 | 完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款(第五章 第二节 技术要求)的计20分;标注“★”号的重要技术条款有一项负偏离的,为无效投标;一般技术条款(非“★”号)有偏离的,每项扣2分,扣完20分为止;投标文件没有按格式填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的,本项不计分。 注:一般条款(技术、商务条款)负偏离之和≥10项的为无效投标。 |
产品选型 | 40分 | (1)所投数字示波器的模拟带宽达到150MHz,计5分;模拟带宽>150MHz,计10分; (2)所投数字示波器的实时采样率达到1.5GSa/s,计5分;实时采样率>1.5GSa/s,计10分; (3)所投信号发生器的输出频率达到70MHz,计5分;输出频率>70MHz,计10分; (4)所投信号发生器的采样率达到1GSa/s,计5分;采样率>1GSa/s,计10分。 | |
整体技术方案 | 40分 | 投标人应列明拟投产品品牌型号、配置、主要技术性能,并提供同类项目应用案例、产品彩页、说明书等进行技术选型说明。评委根据其提供的选型方案的完整性,及投标产品的应用案例与本项目采购需求的相关性、产品技术成熟程度、使用效益等方面,充分考虑产品是否能满足选型科学、性能优异、质量可靠、用户功能需求进行综合评定:技术先进、开放性强、可靠、技术成熟的计40分;技术较先进、开放性较强、较可靠、技术较成熟的计25分;技术欠先进、开放性一般、可靠性一般、技术欠成熟的计10分;技术面临淘汰、开放性弱、可靠性不高,或技术不成熟的计5分;未提供选型说明的不计分。 |
现更正为:
评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
技术部分 | 技术响应 | 60分 | 完全响应招标文件第五章采购需求中所有技术条款(第五章 第二节 技术要求)的计60分;标注“★”号的重要技术条款有一项负偏离的,为无效投标;一般技术条款(非“★”号)有偏离的,每项扣6分,扣完60分为止;投标文件没有按格式填写《货物说明一览表》和《技术偏离表》的,本项不计分。 注:一般条款(技术、商务条款)负偏离之和>10项的为无效投标。 |
产品选型 | 20分 | (1)所投数字示波器的模拟带宽达到150MHz,计3分;模拟带宽>150MHz,计5分; (2)所投数字示波器的实时采样率达到1.5GSa/s,计3分;实时采样率>1.5GSa/s,计5分; (3)所投信号发生器的输出频率达到70MHz,计3分;输出频率>70MHz,计5分; (4)所投信号发生器的采样率达到1GSa/s,计3分;采样率>1GSa/s,计5分。 | |
整体技术方案 | 20分 | 投标人应列明拟投产品品牌型号、配置、主要技术性能,并提供同类项目应用案例、产品彩页、说明书等进行技术选型说明。评委根据其提供的选型方案的完整性,及投标产品的应用案例与本项目采购需求的相关性、产品技术成熟程度、使用效益等方面,充分考虑产品是否能满足选型科学、性能优异、质量可靠、用户功能需求进行综合评定:提供的技术选型方案完整,资料齐全,技术先进、开放性强、可靠、技术成熟的计20分;提供的技术选型方案较完整,资料较齐全,技术较先进、开放性较强、较可靠、技术较成熟的计15分;提供的技术选型方案欠完整,资料有漏项,技术欠先进、开放性一般、可靠性一般、技术欠成熟的计10分;提供的技术选型方案不完整,无证明资料,技术面临淘汰、开放性弱、可靠性不高,或技术不成熟的计5分;未提供技术选型方案的不计分。 |
(2)更正内容二:本项目招标文件中“第二章 第一节 投标须知前附表”和“第四章 附页1 评标方法及标准表”中:
原内容:一般条款(技术、商务条款)负偏离之和≥10项的为无效投标。
现更正为:一般条款(技术、商务条款)负偏离之和>10项的为无效投标。
2、其他内容不变。