一、本项目各门(项)课程的学分及视频时长明确如下:
第一包:慕课课程拍摄与视频制作服务1(分包预算:810000元)
品目 | 课程名称 | 数量 | 单位 | 学分 | 视频时长(分钟) |
1. | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
2. | 农业化学 | 1 | 门/项 | 5 | ≥800 |
3. | 国际法学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
4. | 刑事诉讼法学 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
5. | 中国法制史 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
6. | 外国文学史 | 1 | 门/项 | 5 | ≥800 |
7. | 跨文化商务交际 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
8. | 人力资源管理 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
9. | 财务管理 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
10. | 劳动法 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
11. | 宏观经济学 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
12. | 教育心理学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
13. | 视唱练耳 | 1 | 门/项 | 2 | ≥3200 |
14. | 检测与转换技术 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
15. | 工程热力学 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
16. | 机械原理与创新设计 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
17. | JAVA程序设计 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
18. | 电子信息工程导论 | 1 | 门/项 | 1 | ≥160 |
19. | 高分子物理及实验 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
20. | 体育教学论 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
21. | 市场营销 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
22. | 工程力学 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
23. | 流体力学 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
24. | 美学原理与旅游景观审美 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
25. | 大学英语(三) | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
26. | 大学英语(四) | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
27. | 粉体工程 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
第二包:慕课课程拍摄与视频制作服务2(分包预算:810000元)
品目 | 课程名称 | 数量 | 单位 | 学分 | 视频时长(分钟) |
1. | 电工与电子技术 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
2. | 推销学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
3. | 中级会计实务(一) | 1 | 门/项 | 5 | ≥800 |
4. | 会计电算化 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
5. | 英语演讲 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
6. | 客户关系管理 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
7. | 电子商务支付与安全 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
8. | 体育保健学 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
9. | 金蝶财务共享 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
10. | 电子商务概论 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
11. | 体育测量与评价 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
12. | 数据库原理(与应用) | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
13. | 高频电子线路 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
14. | MATLAB编程与实践 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
15. | MATLAB语言基础 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
16. | 器乐演奏《古筝》 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
17. | 教育学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
18. | 英语语音 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
19. | 植物繁殖技术 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
20. | 细胞生物学 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
21. | 植物学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
22. | 生物化学 | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
23. | 作物栽培学 | 1 | 门/项 | 2 | ≥320 |
24. | 大学英语(一) | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
25. | 大学英语(二) | 1 | 门/项 | 3 | ≥480 |
26. | 机械设计 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
27. | 物理化学 | 1 | 门/项 | 4 | ≥640 |
二、本项目开标时间、投标截止时间及投标保证金交纳截止时间修改为:2019年9月17日9:00(北京时间)