澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目-中标公告公开招标中标公告
公告日期:2025年01月25日
澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目-中标公告
发布人: 湖南红发项目管理有限公司 发布日期:2025-01-25
-
受澧县农村经营服务站委托,湖南红发项目管理有限公司对其所需澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目采购项目进行公开招标采购,经开标、评标,现将中标结果信息公告如下:
-
一、项目概况
- 项目名称 :澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目
- 政府采购计划备案编号: 澧财采计[2024]000323
- 委托代理编号:HFCG-2025-005
- 采购项目用途、技术要求、名称及预算:
| 分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
|---|
| 1 | 第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) | 详细 | 964022.835 | 964022.835 |
| 2 | 第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) | 详细 | 945409.683 | 945409.683 |
| 3 | 第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) | 详细 | 929845.116 | 929845.116 |
| 4 | 第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) | 详细 | 913886.4 | 913886.4 |
| 5 | 第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) | 详细 | 917458.153 | 917458.153 |
-
-
二、开标定标日期
- 招标公告发布日期:2025-01-03 13:56:04
- 开标时间:2025-01-24 09:30
- 评标地点:常德市公共资源交易中心不见面直播大厅1
- 定标时间:2025-01-24 20:30
-
-
三、供应商投标情况
| 第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) |
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|
| 湖南盛鼎科技发展有限责任公司 | 陈烈明 | 960082.44 | 92.85 | | | | 第1名 | 无 |
| 湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 915833.15 | 87.5 | | | | 第2名 | 无 |
| 广州全成多维信息技术有限公司 | 孙照辉 | 826338 | 87.04 | | | | 第3名 | 无 |
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 944687.4 | 84.89 | | | | 第4名 | 无 |
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 曾璐 | 915821.66 | 82.34 | | | | 第5名 | 无 |
| 湖南湘测科技工程有限公司 | 何高林 | 961983.91 | 74.47 | | | | 第6名 | 无 |
| 湖南宏拓信息技术有限公司 | 汪飞 | 915852.05 | 71.84 | | | | 第7名 | 无 |
| 湖南工匠坊设计咨询有限公司 | 刘斌 | 961101.9 | 59.54 | | | | 第8名 | 无 |
| 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 白军钢 | 958066.44 | 49.37 | | | | 第9名 | 无 |
| 湖南地图出版社有限责任公司 | 蒋秀芝 | 958959.9 | 47.38 | | | | 第10名 | 无 |
| 第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) |
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|
| 湖南德源测绘有限公司 | 肖少杰 | 936751.98 | 93.59 | | | | 第1名 | 无 |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 李枫 | 850763.14 | 87.99 | | | | 第2名 | 无 |
| 湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 850763.14 | 87.99 | | | | 第3名 | 无 |
| 广州全成多维信息技术有限公司 | 孙照辉 | 808782.06 | 87.04 | | | | 第4名 | 无 |
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 916901.66 | 84.72 | | | | 第5名 | 无 |
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 曾璐 | 897895.39 | 83.77 | | | | 第6名 | 无 |
| 湖南地科院规划设计有限公司 | 王忠武 | 829999.99 | 82.64 | | | | 第7名 | 无 |
| 湖南华宇测绘技术有限公司 | 刘军 | 940974.9 | 74.3 | | | | 第8名 | 无 |
| 湖南宏拓信息技术有限公司 | 汪飞 | 897213.24 | 71.11 | | | | 第9名 | 无 |
| 湖南煜丰测绘有限公司 | 胡海涛 | 940552.95 | 60.74 | | | | 第10名 | 无 |
| 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 白军钢 | 939286.33 | 47.43 | | | | 第11名 | 无 |
| 第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) |
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|
| 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 刘鹏程 | 924404.3 | 92.15 | | | | 第1名 | 无 |
| 广州全成多维信息技术有限公司 | 孙照辉 | 798130.32 | 86.32 | | | | 第2名 | 无 |
| 湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 911195.85 | 85.8 | | | | 第3名 | 无 |
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 曾璐 | 883315.01 | 83.08 | | | | 第4名 | 无 |
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 901951.67 | 82.35 | | | | 第5名 | 无 |
| 湖南省地质测绘院有限公司 | 谢莲 | 928938.31 | 73.99 | | | | 第6名 | 无 |
| 湖南宏拓信息技术有限公司 | 汪飞 | 884722.4 | 64.4 | | | | 第7名 | 无 |
| 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 白军钢 | 923684.08 | 48.9 | | | | 第8名 | 无 |
| 湖南地图出版社有限责任公司 | 蒋秀芝 | 924710.92 | 43.07 | | | | 第9名 | 无 |
| 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 吴高权 | | | | | | 资格检查不合格 | 无 |
| 第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) |
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|
| 湖南弘毅规划设计有限公司 | 张助金 | 907898.4 | 92.8 | | | | 第1名 | 无 |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 李枫 | 822288.7 | 87.93 | | | | 第2名 | 无 |
| 湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 776677.26 | 86.32 | | | | 第3名 | 无 |
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 886559.85 | 85.62 | | | | 第4名 | 无 |
| 广州全成多维信息技术有限公司 | 孙照辉 | 786048.9 | 84.76 | | | | 第5名 | 无 |
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 曾璐 | 867953.85 | 81.79 | | | | 第6名 | 无 |
| 上海数喆数据科技有限公司 | 甘犁 | 899000 | 81.18 | | | | 第7名 | 无 |
| 湖南宏拓信息技术有限公司 | 汪飞 | 868311 | 68.89 | | | | 第8名 | 无 |
| 长沙九方土地规划咨询有限公司 | 周宇雄 | 912617.13 | 67.97 | | | | 第9名 | 无 |
| 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 尹文韬 | 903717.3 | 65.47 | | | | 第10名 | 无 |
| 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 白军钢 | 907614.75 | 47.62 | | | | 第11名 | 无 |
| 第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) |
| 供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
|---|
| 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 钟锴 | 917200 | 91.51 | | | | 第1名 | 无 |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 李枫 | 825506.74 | 88.08 | | | | 第2名 | 无 |
| 湖南博通信息股份有限公司 | 潘玉琼 | 733144.12 | 87.04 | | | | 第3名 | 无 |
| 广州全成多维信息技术有限公司 | 孙照辉 | 788951.96 | 84.17 | | | | 第4名 | 无 |
| 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 王立鸿 | 889979.58 | 83.66 | | | | 第5名 | 无 |
| 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 邹海燕 | 914919.5 | 83.61 | | | | 第6名 | 无 |
| 上海数喆数据科技有限公司 | 甘犁 | 900000 | 82.13 | | | | 第7名 | 无 |
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 曾璐 | 871405.04 | 80.29 | | | | 第8名 | 无 |
| 湖南宏拓信息技术有限公司 | 汪飞 | 871733.59 | 66.19 | | | | 第9名 | 无 |
| 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 白军钢 | 911290.15 | 47.11 | | | | 第10名 | 无 |
-
-
四、中标结果
| 包名 | 中标供应商 | 成交金额 | 成交金额(大写) | 联系人 | 供应商地址 |
|---|
| 第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) | 湖南盛鼎科技发展有限责任公司 | 960082.44 | 玖拾陆万零捌拾贰元肆角肆分 | 陈烈明 | 长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期A8栋 |
| 第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) | 湖南德源测绘有限公司 | 936751.98 | 玖拾叁万陆仟柒佰伍拾壹元玖角捌分 | 肖少杰 | 长沙经济技术开发区开元东路以北、东六线以东华润置地广场一期12幢1201 |
| 第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 924404.3 | 玖拾贰万肆仟肆佰零肆元叁角 | 刘鹏程 | 湖南省株洲市天元区黄河南路355号 |
| 第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) | 湖南弘毅规划设计有限公司 | 907898.4 | 玖拾万零柒仟捌佰玖拾捌元肆角 | 张助金 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云溪路559郝艾邦科技产业园第3栋216号房 |
| 第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 917200 | 玖拾壹万柒仟贰佰元 | 钟锴 | 长沙市雨花区中意一路977号16栋 |
-
-
五、主要标的信息:
-
| 包名 | 中标供应商 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| 第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) | 湖南盛鼎科技发展有限责任公司 | 澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) | 湖南德源测绘有限公司 | 澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) | 湖南省地质工程勘察院有限公司 | 澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) | 湖南弘毅规划设计有限公司 | 澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 澧县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
-
-
六、评标委员会成员名单及监督人名单
| 监标人:刘杰、万良平 |
| 包名:第一标段(如东镇、复兴镇、盐井镇) |
| 成员名单: |
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|
| 组长 | 万国良 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 伍友俊 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 罗金贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 | |
| 监标人:刘杰、万良平 |
| 包名:第二标段(小渡口镇、澧阳街道、澧浦街道) |
| 成员名单: |
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|
| 组长 | 万国良 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 罗金贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 伍友俊 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 | |
| 监标人:刘杰、万良平 |
| 包名:第三标段(涔南镇、火连坡镇、王家厂镇、澧澹街道) |
| 成员名单: |
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|
| 组长 | 万国良 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 罗金贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 伍友俊 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 | |
| 监标人:刘杰、万良平 |
| 包名:第四标段(澧南镇、甘溪滩镇、码头铺镇、金罗镇) |
| 成员名单: |
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|
| 组长 | 万国良 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 罗金贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 伍友俊 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 | |
| 监标人:刘杰、万良平 |
| 包名:第五标段(澧西街道、城头山镇、大堰垱镇、官垸镇) |
| 成员名单: |
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
|---|
| 组长 | 万国良 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 白龙 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 伍友俊 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 罗金贵 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李和平 | 自行选定 | 全过程 | |
-
- 投标人如对本公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以 书面形式向本代理机构提出质疑。
-
-
七、代理服务收费标准及金额:
-
- 代理服务费由采购人支付(按百分比收取),支付标准:按成交金额的1.5%。
-
-
八、联系方式
-
- 采 购 人:澧县农村经营服务站
- 联系人:刘杰
- 联系电话:18175630055
- 地 址:澧县行政服务中心7栋9楼
-
- 采购代理机构:湖南红发项目管理有限公司
- 联系人:何杨
- 联系电话:0736-7711699
- 地 址:湖南省常德市武陵区芷兰街道沙河社区常德大道(和瑞欢乐城二期16栋26楼2618-2623号)
-
-
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
-