邵阳职业技术学院数据中台采购项目(第二次)中标结果公告
公告日期: 2025-08-14
一、政府采购编号:邵财采计[2024]000381号
代理编号:SZC-2024-0117
项目编号:HNSZZFCG-2025-0427
二、项目名称:邵阳职业技术学院数据中台采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:联通数字科技有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 8 号楼 12 层 1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
预算金额:2200000.00元人民币
中标(成交)金额:1120000.00元人民币
四、主要标的信息(货物):
标的(货物)名称 | 品牌/产地 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
数据中台-数据采集与汇聚-数据源管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据采集与汇聚-离线数据采 集、汇聚 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据采集与汇聚-实时数据集 成 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据采集与汇聚-接口数据采 集 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据标准管理-数据标准 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-数据标准管理-代码标准 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |
数据中台-数据治理模块-配置任务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10000.00 | 10000.00 |
数据中台-数据治理模块-加工方法 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10000.00 | 10000.00 |
数据中台-数据治理模块-数据转存 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据治理模块-任务编排 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据治理模块-回收站 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据治理模块-历史版本 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10000.00 | 10000.00 |
数据中台-数据治理模块-任务日志 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-数仓分层 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-模型管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-数据管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-历史管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-数据监控 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据仓库模块-数据责权 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据质量管理模块-数据质量 管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据安全管理模块-数据安全 管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据服务门户-数据开放 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据服务门户-数据服务门户 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据服务门户-开发者中心 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数据治理服务-数据分类分级 服务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 53000.00 | 53000.00 |
数据中台-数据治理服务-数据治理实施 服务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 45000.00 | 45000.00 |
数据中台-数据治理服务-数据安全咨询 服务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 58000.00 | 58000.00 |
数据中台-数据治理服务-数据迁移服务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-需求调研 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-指标设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-UI设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-指标模型开 发 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-模型验证与 设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-领导驾驶舱定制-数据分析定 制 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-智能填报平台-表单填报设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-智能填报平台-填报流程管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10500.00 | 10500.00 |
数据中台-智能填报平台-审批流程设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-智能填报平台-简化审批操作 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-智能填报平台-进度可视化 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10500.00 | 10500.00 |
数据中台-画像服务-学校画像 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-画像服务-二级学院画像 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-画像服务-部门画像 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-画像服务-教师个人画像 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10500.00 | 10500.00 |
数据中台-画像服务-学生个人画像 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10500.00 | 10500.00 |
数据中台-画像服务-纠错补录 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 10500.00 | 10500.00 |
数据中台-画像服务-展示页面设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-智能问数服务-智能问数 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 41000.00 | 41000.00 |
数据中台-本地知识库服务-智能问答 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 |
1 |
项 |
42000.00 |
42000.00 |
数据中台-本地知识库服务-本地知识库 管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | ||||
数据中台-本地知识库服务-大模型管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | ||||
数据中台-本地知识库服务-平台对接 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | ||||
数据中台-数字基座上报平台-上报首页 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-数据汇聚 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-数据管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-定时上报 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-数据监测 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-质量分析 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-数据推送 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-上报分析 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-上报大屏 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数字基座上报平台-上报日志 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 11500.00 | 11500.00 |
数据中台-数字基座上报平台-权限管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 11500.00 | 11500.00 |
数据中台-数字基座数据上报服务-职业 院校数字基座数据上报服务 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 |
1 | 项 |
62000.00 |
62000.00 |
数据中台-数据报告系统-报告模板 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
数据中台-数据报告系统-报告设计 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 38000.00 | 38000.00 |
数据中台-数据报告系统-报告设计管理 | 德拓/上海 | DANA 智能大数据平台 V5 | 1 | 项 | 11500.00 | 11500.00 |
合计:1120000.00 元(人民币) |
2、交货时间:合同签订后90日天内安装、调试交货完毕。
3、运维服务要求:
(1)中标人提供三年运维服务,所有软件系统升级及维护都由中标人负责;
(2)系统建成通过采购人验收后,进入运行维护期。中标人必须提供完善、专业、高质量的运维服务。
4、服务范围:本系统的运维服务范围包括:招标文件中所列的所有服务及软件, 在合同期内维护、测试等。
5、服务内容:包括日常运行、服务咨询、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。
6、响应时间:在合同期内,提供 7x24 小时服务。若软件出现故障,投标人应当在 4小时内做出明确响应和安排,并安排专业人员在 8小时内解决问题;对于在短时间内不能解决的问题,应立即提供应急措施和应急方案。
7、项目整体运维期要求三年,按国家三包政策执行。运维期从验收合格后开始计算,运维期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由中标人负责全免费(免全部工时费、管理费、财务费)维护及修复。运维期满后,无论采购人是否另行选择维保供应商,中标人应及时优惠提供所有软件系统升级及维护服务。
8、培训
中标人应按采购人要求指定负责培训操作管理及维护人员,应达到熟练掌握软件功能、操作技能及排除一般故障的程度。
五、评审专家名单:
评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
杨开竣 | 2025年8月6日 | 随机抽取 | 主任评委 |
赵利红 | 2025年8月6日 | 随机抽取 | 评委 |
邓吉霞 | 2025年8月6日 | 随机抽取 | 评委 |
钱光华 | 2025年8月6日 | 随机抽取 | 评委 |
王征录 | 2025年8月6日 | 业主指定 | 采购人代表 |
六、代理服务收费标准及金额:本项目委托集中采购机构邵阳市政府采购中心组织实施,不收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、评审方式:综合评分法
2、供应商投标情况
排 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评审得分 |
第1名 | 联通数字科技有限公司 | 1120000.00 | 86.43 |
第2名 | 中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司 | 2146800.00 | 78.81 |
第3名 | 上海启疆信息科技有限公司 | 700000.00 | 64.35 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人名称:邵阳职业技术学院
联 系 人:杨林
电 话:16607399097
地 址:邵阳市大祥区城南街道梅子井
2、采购代理机构信息
名 称:邵阳市政府采购中心
地 址:邵阳市双清区邵水东路保宁1巷
联系方式:0739-8996066
3、项目联系人
联系人:蒋蕾蕾
电 话:18574760009