邵阳职业技术学院改扩建项目(一期)工程总承包中标公告
公告日期: 2025-03-05
一、政府采购编号:邵财采计〔2025〕000012
代理编号:HNSJ-202412ZJ-794001001
项目名称:邵阳职业技术学院改扩建项目(一期)工程总承包
二、中标(成交)信息
供应商名称:湖南高岭建设集团股份有限公司(联合体牵头人)/ 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员)
供应商地址:长沙市开福区彭家巷468号/北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座6层
中标(成交)金额(元):117586826.42元人民币
三、主要标的信息
工程类 | |
项目名称 | 邵阳职业技术学院改扩建项目(一期)工程总承包 |
数量 | 1项 |
预算(元) | 128229499.53 |
中标报价(元) | 117586826.42 |
项目负责人 | 张冠中 |
执业证书信息 | 湘 243002070550 湘建安 B(2020)0005426 |
施工范围 | 完成本项目的工程总承包(设计、采购、施工)至工程竣工验收、备案、移交,配合完成结(决)算、工程保修等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、竣工验收等实行全过程全面负责。 |
四、评审专家名单:
评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
范晶元 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 主任评委 |
吕娥英 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
周菊生 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
徐文胜 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
彭丽君 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
殷立兴 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
邹细桃 | 2025年2月24日 | 随机抽取 | 评 委 |
五、代理服务收费标准及金额:按招标代理合同的约定由中标人支付代理服务费,金额:人民币叁拾万圆整(300000.00元)。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1、评审方法:综合评标分法
2、供应商投标情况:
序号 | 成交候选供应商 | 投标报价(元) | 综合得分 | 排名 |
1 | 湖南高岭建设集团股份有限公司/ 中国中建设计研究院有限公司 | 117586826.42 | 86.91 | 1 |
2 | 湖南兴旺建设有限公司/ 中信建筑设计研究总院有限公司 | 116945211.93 | 86.62 | 2 |
3 | 湖南省第四工程有限公司/ 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 118090566.07 | 86.51 | 3 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息:
2、代理机构信息:
九、附件